[ 索引號 ] | 1150011179072968x9/2025-00136 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 人事工作 | [ 體裁分類 ] | 公選公招 |
[ 發布機構 ] | 大足區人力社保局 | [ 發布日期 ] | 2025-06-25 |
[ 成文日期 ] | 2025-06-25 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 1150011179072968x9/2025-00136 |
[ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 人事工作 |
[ 體裁分類 ] | 公選公招 |
[ 發布機構 ] | 大足區人力社保局 |
[ 發布日期 ] | 2025-06-25 |
[ 成文日期 ] | 2025-06-25 |
[ 有效性 ] |
大足區2025年度從優秀村(社區)干部中考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表
?大足區2025年度從優秀村(社區)干部中考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表 | ||||||||||
根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試、量化考察工作,現將參加筆試、面試、量化考察人員的各項成績公布如下: | ||||||||||
招錄區縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 量化考察成績 | 折算后總成績 | 按職位順序依次排名 | ||
行測成績 | 申論成績 | 按公告規定折算后合計 | ||||||||
大足區 | 綜合管理3 | 冉孟林 | 行政管理 | 45.5 | 64 | 54.75 | 83 | 95.33 | 70.7245 | 1 |
大足區 | 綜合管理3 | 吳旭 | 行政管理 | 40.5 | 63.5 | 52 | 78.8 | 95.39 | 67.8885 | 2 |
大足區 | 綜合管理3 | 王行超 | 行政管理 | 43 | 63.5 | 53.25 | 75.4 | 91.48 | 66.737 | 3 |
注:筆試折算后合計成績= (行測成績+申論成績 )÷2; 折算后總成績=筆試折算后合計成績×50%+面試成績×35%+考察得分×15%,各分項得分按比例計算后以實際得數計入折算后總成績,折算后總成績不采用四舍五入法。 | ||||||||||
2025年6月24日 |
掃一掃在手機打開當前頁