2024年12月(全年)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
2024年大足區(qū)主要經(jīng)濟指標表 | |||||||||||||
指標名稱 | 單位 | 絕對額 | 同比±% | 指標名稱 | 單位 | 絕對額 | 同比±% | 指標名稱 | 單位 | 絕對額 | 同比 ±% | ||
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 五、固定資產(chǎn)投資 | 十、公路運輸周轉量 | 萬噸公里 | 75862.0 | -0.6 | ||||||||
1、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | — | 6.4 | 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 10.1 | 十一、旅游 | |||||
#第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | 2.4 | #工業(yè)投資 | 億元 | — | 32.1 | 1、全區(qū)域接待人數(shù) | 萬人次 | 3872.1 | 10.2 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | 5.8 | 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | — | 0.4 | 2、旅游總收入 | 億元 | 260.6 | 29.6 | ||
#工業(yè) | 億元 | — | 6.2 | 建筑安裝投資 | 億元 | — | 7.3 | 3、大足石刻旅游人次 | 萬人次 | 141.0 | 20.9 | ||
#規(guī)上工業(yè) | 億元 | — | 7.6 | 六、商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -7.5 | 4、大足石刻門票收入 | 萬元 | 10044.8 | 6.9 | ||
建筑業(yè) | 億元 | — | 2.6 | 七、商貿 | 十二、財政 | ||||||||
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | 8.0 | 1、限上批發(fā)銷售額 | 億元 | — | 12.5 | 1、一般公共預算收入 | 億元 | 50.5 | 2.0 | ||
2、三次產(chǎn)業(yè)比 | % | 12.0:40.2:47.8 | 2、限上零售銷售額 | 億元 | — | 3.9 | #稅收收入 | 億元 | 16.6 | 3.4 | |||
二、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 115.3 | 2.5 | 3、限上住宿營業(yè)額 | 億元 | — | -13.7 | 非稅收入 | 億元 | 34.0 | 1.3 | ||
三、工業(yè) | 4、限上餐飲營業(yè)額 | 億元 | — | 8.9 | 2、政府性基金收入 | 億元 | 50.1 | -5.3 | |||||
1、規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | 2.3 | 5、社零總額 | 億元 | 348.0 | 3.8 | 3、國有資本經(jīng)營預算收入 | 億元 | 3.8 | 3.7 | ||
2、工業(yè)用電 | 億度 | 18.0 | -0.5 | 八、進出口總額 | 億元 | 60.2 | 30.7 | 4、一般公共預算支出 | 億元 | 114.4 | 2.7 | ||
3、工業(yè)用氣 | 萬立方米 | 7776.2 | -1.2 | 九、人民生活 | 十三、金融 | ||||||||
4、規(guī)上工業(yè)企業(yè)個數(shù) | 個 | 399 | — | 全體居民可支配收入 | 元 | 39823 | 4.2 | 本外幣存貸款余額 | 億元 | 1415.8 | 11.0 | ||
5、產(chǎn)值上億企業(yè)個數(shù) | 個 | 86 | — | # 城鎮(zhèn)居民可支配收入 | 元 | 48305 | 3.6 | # 本外幣存款余額 | 億元 | 712.8 | 10.7 | ||
四、建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | — | 9.0 | 農(nóng)村居民可支配收入 | 元 | 25138 | 4.0 | 本外幣貸款余額 | 億元 | 703.0 | 11.4 | ||
備注:地區(qū)生產(chǎn)總值及各行業(yè)增加值總量為現(xiàn)價,增速為可比價。 |
掃一掃在手機打開當前頁