国产伦精品一区二区三区视频金莲,一区二区高清,亚洲美女福利视频网站,不卡一二三区

中國政府網 | 重慶市人民政府網 區人大 區政協 網站專欄
| 無障礙 | 敬老版 | | 注冊 網站支持IPv6
網站專欄
首頁 走進大足 政務公開 政務服務 營商環境 政民互動 大足數據

您當前的位置: 首頁>政務公開>政府信息公開目錄> 地方政府債務

2021年--2022年末500225 大足區發行的新增地方政府專項債券情況表

日期:2023-06-29
表1










2021年--2022年末500225 大足區發行的新增地方政府一般債券情況表











單位:億元

債券基本信息 債券項目總投資 債券項目已實現投資 備注
債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規模 發行時間(年/月/日) 債券利率(%) 債券期限
其中:債券資金安排
其中:債券資金安排
2021年重慶市政府一般債券(一期) 173643 一般債券 1.00 2021-05-14 3.18 5年 4.9900 2.0750 4.9900 2.0750
2021年重慶市政府一般債券(二期) 2171049 一般債券 3.00 2021-10-22 2.94 3年 16.2894 3.6600 7.8311 3.6600
2022年重慶市政府一般債券(一期) 2271485 一般債券 1.50 2022-07-06 2.62 3年 14.7876 2.6900 6.8421 2.6900
2022年重慶市政府一般債券(二期) 2271683 一般債券 1.40 2022-09-23 2.4 3年 5.6649 2.6750 5.6649 2.6750
表2












2021年--2022年末500225 大足區發行的新增地方政府專項債券情況表













單位:億元

債券基本信息 債券項目資產類型 債券項目總投資 債券項目已實現投資 已取得項目收益 備注
債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規模 發行時間(年/月/日) 債券利率(%) 債券期限
其中:債券資金安排
其中:債券資金安排
2021年重慶市政府專項債券(一期) 173644 其他領域專項債券 6.00 2021-05-14 3.89 30年 市政和產業園區基礎設施、社會事業、保障性安居工程 19.8454 8.1400 14.2507 8.1400 0.4142
2021年重慶市政府專項債券(五期) 2171050 其他領域專項債券 2.14 2021-10-22 3.79 30年 保障性安居工程、社會事業 9.1147 3.7600 6.8060 3.7600 0.2464
2021年重慶市棚戶區改造專項債券(二期)-2021年重慶市政府專項債券(六期) 2171051 棚改專項債券 3.00 2021-10-22 3.25 10年 保障性安居工程 21.0241 10.7600 11.0354 10.7600 0.2311
2021年重慶市政府專項債券(七期) 2171225 其他領域專項債券 2.66 2021-11-19 3.69 30年 社會事業、市政和產業園區基礎設施 5.0216 2.7600 2.9717 2.7600 0.1174
2021年重慶市棚戶區改造專項債券(三期)-2021年重慶市政府專項債券(八期) 2171226 棚改專項債券 4.20 2021-11-19 3.18 10年 保障性安居工程 21.0241 10.7600 11.0354 10.7600 0.2311
2022年重慶市政府專項債券(二期) 2205129 其他領域專項債券 6.30 2022-01-28 3.18 15年 保障性安居工程、市政和產業園區基礎設施 12.1061 7.9000 8.2171 7.9000 0.1265
2022年重慶市政府專項債券(四期) 2205131 其他領域專項債券 0.37 2022-01-28 3.43 30年 社會事業 0.5929 0.4700 0.4700 0.4700 0.0319
2022年重慶市政府專項債券(九期) 2205634 其他領域專項債券 5.33 2022-04-29 3.29 15年 保障性安居工程、社會事業、市政和產業園區基礎設施 17.5323 9.5000 12.1407 9.5000 0.1271
2022年重慶市政府專項債券(十七期) 2271135 其他領域專項債券 1.00 2022-06-16 3.22 15年 市政和產業園區基礎設施 3.5500 1.0000 1.0437 1.0000 0.0161
2022年重慶市政府專項債券(十八期) 2271136 其他領域專項債券 2.00 2022-06-16 3.28 20年 市政和產業園區基礎設施 25.1728 3.0000 7.0864 3.0000 0.0328
2022年重慶市政府專項債券(二十三期) 2271481 其他領域專項債券 5.00 2022-06-28 3.25 15年 市政和產業園區基礎設施 36.3127 9.4000 17.7601 9.4000 0.1520
2022年重慶市政府專項債券(二十四期) 2271482 其他領域專項債券 2.00 2022-06-28 3.29 20年 市政和產業園區基礎設施 6.7216 2.0000 2.2464 2.0000 0.0329
2022年重慶市政府專項債券(三十六期) 2271766 其他領域專項債券 1.00 2022-10-14 3.15 20年 社會事業 14.0291 2.0000 4.1864 2.0000

表3



2021年--2022年末500225 大足區發行的新增地方政府一般債券資金收支情況表




單位:億元
序號 2021年--2022年末新增一般債券資金收入 2021年--2022年末新增一般債券資金安排的支出
債券名稱 金額 支出功能分類 金額
合計
6.90
6.90
1 2022年重慶市政府一般債券(一期) 1.50 205教育支出 2.90
2 2021年重慶市政府一般債券(二期) 3.00 212城鄉社區支出 1.61
3 2022年重慶市政府一般債券(二期) 1.40 213農林水支出 0.18
4 2021年重慶市政府一般債券(一期) 1.00 214交通運輸支出 1.95
5

224災害防治及應急管理支出 0.26
表4



2021年--2022年末500225 大足區發行的新增地方政府專項債券資金收支情況表




單位:億元
序號 2021年--2022年末新增專項債券資金收入 2021年--2022年末新增專項債券資金安排的支出
債券名稱 金額 支出功能分類 金額
合計
41.00
41.00
1 2022年重慶市政府專項債券(二十四期) 2.00 212城鄉社區支出 7.20
2 2022年重慶市政府專項債券(三十六期) 1.00 229其他支出 33.80
3 2021年重慶市棚戶區改造專項債券(二期)-2021年重慶市政府專項債券(六期) 3.00

4 2022年重慶市政府專項債券(十八期) 2.00

5 2021年重慶市政府專項債券(一期) 6.00

6 2022年重慶市政府專項債券(二期) 6.30

7 2021年重慶市政府專項債券(七期) 2.66

8 2022年重慶市政府專項債券(二十三期) 5.00

9 2022年重慶市政府專項債券(九期) 5.33

10 2021年重慶市政府專項債券(五期) 2.14

11 2021年重慶市棚戶區改造專項債券(三期)-2021年重慶市政府專項債券(八期) 4.20

12 2022年重慶市政府專項債券(四期) 0.37

13 2022年重慶市政府專項債券(十七期) 1.00


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 江阴市| 嘉定区| 清水河县| 两当县| 当阳市| 桃园县| 泸水县| 建平县| 鹤峰县| 黑龙江省| 苏尼特右旗| 抚宁县| 古丈县| 进贤县| 公安县| 山西省| 罗定市| 佛教| 云梦县| 湖口县| 商水县| 从化市| 饶平县| 偏关县| 宜都市| 合山市| 井研县| 珲春市| 蓝山县| 贵州省| 驻马店市| 大足县| 南川市| 海伦市| 油尖旺区| 晋江市| 肥乡县| 定南县| 武宁县| 博白县| 社会|