国产伦精品一区二区三区视频金莲,一区二区高清,亚洲美女福利视频网站,不卡一二三区

中國政府網 | 重慶市人民政府網 區人大 區政協 網站專欄
| 無障礙 | 敬老版 | | 注冊 網站支持IPv6
網站專欄
首頁 走進大足 政務公開 政務服務 營商環境 政民互動 大足數據
您當前的位置: 首頁>政務公開>政府信息公開目錄> 地方政府債務

2022年--2023年末 大足區發行的新增地方政府債券收支情況表

日期:2024-06-19


表1










2022年--2023年末500225 大足區發行的新增地方政府一般債券情況表











單位:億元

債券基本信息 債券項目總投資 債券項目已實現投資 備注
債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規模 發行時間(年/月/日) 債券利率(%) 債券期限
其中:債券資金安排
其中:債券資金安排
2022年重慶市政府一般債券(一期) 2271485 一般債券 1.50 2022-07-06 2.62 3年 14.7876 3.3900 8.2045 3.3900
2022年重慶市政府一般債券(二期) 2271683 一般債券 1.40 2022-09-23 2.40 3年 5.6649 2.6750 5.6649 2.6750
2023年重慶市政府一般債券(一期) 2305595 一般債券 1.79 2023-06-19 2.53 5年 20.3422 3.6400 12.4408 3.6400
2023年重慶市政府一般債券(二期) 2305742 一般債券 0.30 2023-07-20 2.53 5年 0.3200 0.3000 0.3200 0.3000


表2












2022年--2023年末500225 大足區發行的新增地方政府專項債券情況表













單位:億元

債券基本信息 債券項目資產類型 債券項目總投資 債券項目已實現投資 已取得項目收益 備注
債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規模 發行時間(年/月/日) 債券利率(%) 債券期限
其中:債券資金安排
其中:債券資金安排
2022年重慶市政府專項債券(二期) 2205129 其他領域專項債券 6.30 2022-01-28 3.18 15年 保障性安居工程、市政和產業園區基礎設施 12.1061 7.9000 8.6209 7.9000 0.3411
2022年重慶市政府專項債券(四期) 2205131 其他領域專項債券 0.37 2022-01-28 3.43 30年 社會事業 0.5929 0.4700 0.5176 0.4700 0.0212
2022年重慶市政府專項債券(九期) 2205634 其他領域專項債券 5.33 2022-04-29 3.29 15年 保障性安居工程、社會事業、市政和產業園區基礎設施 17.5323 9.5000 12.8025 9.5000 0.3082
2022年重慶市政府專項債券(十七期) 2271135 其他領域專項債券 1.00 2022-06-16 3.22 15年 市政和產業園區基礎設施 3.5500 1.0000 1.5514 1.0000 0.0609
2022年重慶市政府專項債券(十八期) 2271136 其他領域專項債券 2.00 2022-06-16 3.28 20年 市政和產業園區基礎設施 25.1728 6.0000 10.6187 6.0000 0.1091
2022年重慶市政府專項債券(二十三期) 2271481 其他領域專項債券 5.00 2022-06-28 3.25 15年 市政和產業園區基礎設施 36.3127 9.4000 18.8023 9.4000 0.2849
2022年重慶市政府專項債券(二十四期) 2271482 其他領域專項債券 2.00 2022-06-28 3.29 20年 市政和產業園區基礎設施 6.7216 4.0000 4.3111 4.0000 0.1126
2022年重慶市政府專項債券(三十六期) 2271766 其他領域專項債券 1.00 2022-10-14 3.15 20年 社會事業 14.0291 5.0000 7.5430 5.0000 0.0338
2023年重慶市政府專項債券(二期) 173994 其他領域專項債券 0.50 2023-01-31 3.21 15年 社會事業、市政和產業園區基礎設施 31.7306 12.0000 15.0229 12.0000 0.0092
2023年重慶市政府專項債券(三期) 173995 其他領域專項債券 5.00 2023-01-31 3.28 20年 社會事業 3.3676 1.0000 1.2704 1.0000 0.0892
2023年重慶市政府專項債券(十一期) 2305377 其他領域專項債券 0.30 2023-04-21 3.15 20年 市政和產業園區基礎設施 12.4332 4.0000 4.2688 4.0000 0.0092
2023年重慶市政府專項債券(十三期) 2305498 其他領域專項債券 1.60 2023-05-26 2.97 15年 社會事業 6.3119 2.1000 3.0556 2.1000 0.0345
2023年重慶市政府專項債券(十四期) 2305499 其他領域專項債券 2.60 2023-05-26 3.06 20年 保障性安居工程、社會事業、市政和產業園區基礎設施 22.1640 8.6000 12.2191 8.6000 0.0481
2023年重慶市政府專項債券(二十一期) 2305743 其他領域專項債券 0.36 2023-07-20 2.73 10年 市政和產業園區基礎設施 0.5277 0.3600 0.4360 0.3600 0.0060
2023年重慶市政府專項債券(二十三期) 2305745 其他領域專項債券 3.00 2023-07-20 3.02 20年 保障性安居工程 10.5550 3.0000 3.4937 3.0000 0.0580
2023年重慶市政府專項債券(二十四期) 2305746 其他領域專項債券 9.20 2023-07-20 3.11 30年 保障性安居工程、市政和產業園區基礎設施 76.2967 11.5000 12.4659 11.5000 0.1787
2023年重慶市政府專項債券(三十二期) 2371095 其他領域專項債券 4.44 2023-09-08 3.07 30年 市政和產業園區基礎設施 29.0182 6.9100 7.3152 6.9100


表3



2022年--2023年末500225 大足區發行的新增地方政府一般債券資金收支情況表




單位:億元
序號 2022年--2023年末新增一般債券資金收入 2022年--2023年末新增一般債券資金安排的支出
債券名稱 金額 支出功能分類 金額
合計
4.99
4.99
1 2022年重慶市政府一般債券(一期) 1.50 205教育支出 1.80
2 2023年重慶市政府一般債券(二期) 0.30 212城鄉社區支出 1.41
3 2022年重慶市政府一般債券(二期) 1.40 213農林水支出 0.16
4 2023年重慶市政府一般債券(一期) 1.79 214交通運輸支出 1.36
5

224災害防治及應急管理支出 0.26


表4



2022年--2023年末500225 大足區發行的新增地方政府專項債券資金收支情況表




單位:億元
序號 2022年--2023年末新增專項債券資金收入 2022年--2023年末新增專項債券資金安排的支出
債券名稱 金額 支出功能分類 金額
合計
50.00
50.00
1 2023年重慶市政府專項債券(三十二期) 4.44 229其他支出 50.00
2 2022年重慶市政府專項債券(三十六期) 1.00

3 2022年重慶市政府專項債券(二十四期) 2.00

4 2023年重慶市政府專項債券(十四期) 2.60

5 2022年重慶市政府專項債券(十八期) 2.00

6 2023年重慶市政府專項債券(二十四期) 9.20

7 2022年重慶市政府專項債券(二期) 6.30

8 2023年重慶市政府專項債券(三期) 5.00

9 2022年重慶市政府專項債券(二十三期) 5.00

10 2023年重慶市政府專項債券(十三期) 1.60

11 2023年重慶市政府專項債券(二期) 0.50

12 2022年重慶市政府專項債券(九期) 5.33

13 2023年重慶市政府專項債券(二十三期) 3.00

14 2023年重慶市政府專項債券(十一期) 0.30

15 2022年重慶市政府專項債券(四期) 0.37

16 2023年重慶市政府專項債券(二十一期) 0.36

17 2022年重慶市政府專項債券(十七期) 1.00


掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 竹溪县| 洛扎县| 鄂尔多斯市| 会昌县| 霍邱县| 常山县| 贡觉县| 株洲市| 滕州市| 资阳市| 本溪市| 任丘市| 喀什市| 财经| 巴马| 伊宁市| 贡觉县| 扎鲁特旗| 杨浦区| 改则县| 虎林市| 都匀市| 天长市| 洛川县| 儋州市| 大荔县| 亚东县| 门源| 平潭县| 仁化县| 随州市| 剑阁县| 安阳市| 鄂尔多斯市| 津南区| 临颍县| 客服| 宁乡县| 香港| 凌云县| 乐陵市|