2023年--2024年末 大足區發行的新增地方政府債券存續期公開
Overview
表3-1 新增地方政府一般債券情況表表3-1 新增地方政府專項債券情況表
表3-2 新增地方政府一般債券資金收支情況表
表3-2 新增地方政府專項債券資金收支情況表
| 表3-1 | |||||||||||
| 2023年--2024年末500225 大足區發行的新增地方政府一般債券情況表 | |||||||||||
| 單位:億元 | |||||||||||
| 債券基本信息 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現投資 | 備注 | ||||||||
| 債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模 | 發行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||
| 2023年重慶市政府一般債券(一期) | 2305595 | 一般債券 | 1.79 | 2023-06-19 | 2.53 | 5年 | 14.9930 | 5.0800 | 13.9224 | 5.0800 | |
| 2023年重慶市政府一般債券(二期) | 2305742 | 一般債券 | 0.30 | 2023-07-20 | 2.53 | 5年 | 0.7500 | 0.3000 | 0.3884 | 0.3000 | |
| 2024年重慶市政府一般債券(一期) | 231921 | 一般債券 | 2.98 | 2024-08-08 | 2.03 | 7年 | 24.9540 | 6.7900 | 14.7567 | 6.7900 | |
| 注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末一般債券及項目信息。 | |||||||||||
| 表3-1 | |||||||||||||
| 2023年--2024年末500225 大足區發行的新增地方政府專項債券情況表 | |||||||||||||
| 單位:億元 | |||||||||||||
| 債券基本信息 | 債券項目資產類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現投資 | 已取得項目收益 | 備注 | ||||||||
| 債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模 | 發行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||
| 2023年重慶市政府專項債券(二期) | 173994 | 其他領域專項債券 | 0.50 | 2023-01-31 | 3.21 | 15年 | 其他公共基礎設施 | 3.4914 | 1.0000 | 1.4507 | 1.0000 | 0.0464 | |
| 2023年重慶市政府專項債券(三期) | 173995 | 其他領域專項債券 | 5.00 | 2023-01-31 | 3.28 | 20年 | 交通公共基礎設施(公路),其他公共基礎設施,市政公共基礎設施(城市排水和污水處理設施) | 32.5483 | 17.5000 | 23.6459 | 17.5000 | 0.6913 | |
| 2023年重慶市政府專項債券(十一期) | 2305377 | 其他領域專項債券 | 0.30 | 2023-04-21 | 3.15 | 20年 | 交通公共基礎設施(公路) | 12.4300 | 9.5000 | 9.9138 | 9.5000 | 0.2246 | |
| 2023年重慶市政府專項債券(十三期) | 2305498 | 其他領域專項債券 | 1.60 | 2023-05-26 | 2.97 | 15年 | 其他公共基礎設施 | 6.4357 | 2.3400 | 3.3907 | 2.2288 | 0.0820 | |
| 2023年重慶市政府專項債券(十四期) | 2305499 | 其他領域專項債券 | 2.60 | 2023-05-26 | 3.06 | 20年 | 其他公共基礎設施,市政公共基礎設施(城市排水和污水處理設施) | 22.9849 | 8.6000 | 15.0221 | 8.6000 | 0.4667 | |
| 2023年重慶市政府專項債券(二十一期) | 2305743 | 其他領域專項債券 | 0.36 | 2023-07-20 | 2.73 | 10年 | 市政公共基礎設施(地下綜合管廊) | 0.6060 | 0.3600 | 0.5858 | 0.3600 | 0.0098 | |
| 2023年重慶市政府專項債券(二十三期) | 2305745 | 其他領域專項債券 | 3.00 | 2023-07-20 | 3.02 | 20年 | 市政公共基礎設施(其他市政基礎設施) | 15.0271 | 3.0000 | 4.7932 | 3.0000 | 0.0906 | |
| 2023年重慶市政府專項債券(二十四期) | 2305746 | 其他領域專項債券 | 9.20 | 2023-07-20 | 3.11 | 30年 | 交通公共基礎設施(公路),其他公共基礎設施,市政公共基礎設施(城市道路),市政公共基礎設施(其他市政基礎設施) | 70.5267 | 23.2000 | 24.8844 | 23.2000 | 0.5160 | |
| 2023年重慶市政府專項債券(三十二期) | 2371095 | 其他領域專項債券 | 4.44 | 2023-09-08 | 3.07 | 30年 | 交通公共基礎設施(公路),其他公共基礎設施,市政公共基礎設施(城市道路),市政公共基礎設施(其他市政基礎設施) | 12.4900 | 4.4400 | 4.4400 | 4.4400 | 0.0000 | |
| 2024年重慶市政府專項債券(七期) | 198489 | 其他領域專項債券 | 1.80 | 2024-05-27 | 2.51 | 15年 | 其他公共基礎設施,市政公共基礎設施(其他市政基礎設施) | 42.2379 | 6.0000 | 6.3212 | 6.0000 | 0.1159 | |
| 2024年重慶市政府專項債券(八期) | 198490 | 其他領域專項債券 | 7.20 | 2024-05-27 | 2.63 | 20年 | 交通公共基礎設施(公路),其他公共基礎設施 | 26.5888 | 16.2000 | 17.3632 | 16.2000 | 0.3845 | |
| 2024年重慶市政府專項債券(十二期) | 231923 | 其他領域專項債券 | 1.44 | 2024-08-08 | 2.32 | 15年 | 其他公共基礎設施,市政公共基礎設施(其他市政基礎設施) | 43.5879 | 6.5400 | 7.4612 | 6.4288 | 0.1159 | |
| 2024年重慶市政府專項債券(十三期) | 231924 | 其他領域專項債券 | 2.00 | 2024-08-08 | 2.34 | 20年 | 交通公共基礎設施(公路),其他公共基礎設施,市政公共基礎設施(城市道路),市政公共基礎設施(其他市政基礎設施) | 16.0604 | 11.0000 | 11.5618 | 10.9432 | 0.2402 | |
| 2024年重慶市政府專項債券(十七期) | 2405748 | 其他領域專項債券 | 8.88 | 2024-08-22 | 2.14 | 7年 | 交通公共基礎設施(公路),其他公共基礎設施,市政公共基礎設施(城市道路),市政公共基礎設施(城市排水和污水處理設施),市政公共基礎設施(其他市政基礎設施),市政公共基礎設施(園林綠化),水利公共基礎設施(水文基礎設施工程) | 72.8187 | 8.8800 | 8.8800 | 8.8800 | 0.0000 | |
| 2024年重慶市棚戶區改造專項債券(四期)-2024年重慶市政府專項債券(二十七期) | 199023 | 棚改專項債券 | 1.15 | 2024-10-22 | 2.17 | 10年 | 其他公共基礎設施 | 10.1100 | 5.7600 | 5.9157 | 5.7600 | 0.5089 | |
| 注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項債券及項目信息。 | |||||||||||||
Sheet 3:表3-2 新增地方政府一般債券資金收支情況表
| 表3-2 | ||||
| 2023年--2024年末500225 大足區發行的新增地方政府一般債券資金收支情況表 | ||||
| 單位:億元 | ||||
| 序號 | 2023年--2024年末新增一般債券資金收入 | 2023年--2024年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
| 債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
| 合計 | 5.07 | 5.07 | ||
| 1 | 2023年重慶市政府一般債券(二期) | 0.30 | 201一般公共服務支出 | 0.02 |
| 2 | 2023年重慶市政府一般債券(一期) | 1.79 | 204公共安全支出 | 0.04 |
| 3 | 2024年重慶市政府一般債券(一期) | 2.98 | 205教育支出 | 3.29 |
| 4 | 212城鄉社區支出 | 0.30 | ||
| 5 | 213農林水支出 | 0.09 | ||
| 6 | 214交通運輸支出 | 1.23 | ||
| 7 | 224災害防治及應急管理支出 | 0.10 | ||
Sheet 4:表3-2 新增地方政府專項債券資金收支情況表
| 表3-2 | ||||
| 2023年--2024年末500225 大足區發行的新增地方政府專項債券資金收支情況表 | ||||
| 單位:億元 | ||||
| 序號 | 2023年--2024年末新增專項債券資金收入 | 2023年--2024年末新增專項債券資金安排的支出 | ||
| 債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
| 合計 | 49.47 | 49.47 | ||
| 1 | 2023年重慶市政府專項債券(三期) | 5.00 | 221住房保障支出 | 1.15 |
| 2 | 2023年重慶市政府專項債券(二十一期) | 0.36 | 229其他支出 | 48.32 |
| 3 | 2024年重慶市政府專項債券(七期) | 1.80 | ||
| 4 | 2024年重慶市棚戶區改造專項債券(四期)-2024年重慶市政府專項債券(二十七期) | 1.15 | ||
| 5 | 2023年重慶市政府專項債券(三十二期) | 4.44 | ||
| 6 | 2023年重慶市政府專項債券(二十四期) | 9.20 | ||
| 7 | 2023年重慶市政府專項債券(十三期) | 1.60 | ||
| 8 | 2024年重慶市政府專項債券(十三期) | 2.00 | ||
| 9 | 2024年重慶市政府專項債券(十二期) | 1.44 | ||
| 10 | 2023年重慶市政府專項債券(十一期) | 0.30 | ||
| 11 | 2024年重慶市政府專項債券(十七期) | 8.88 | ||
| 12 | 2023年重慶市政府專項債券(二十三期) | 3.00 | ||
| 13 | 2023年重慶市政府專項債券(二期) | 0.50 | ||
| 14 | 2023年重慶市政府專項債券(十四期) | 2.60 | ||
| 15 | 2024年重慶市政府專項債券(八期) | 7.20 | ||
掃一掃在手機打開當前頁
網站專欄


















