国产伦精品一区二区三区视频金莲,一区二区高清,亚洲美女福利视频网站,不卡一二三区

中國政府網 | 重慶市人民政府網 區人大 區政協 網站專欄
| 無障礙 | 敬老版 | | 注冊 網站支持IPv6
網站專欄
首頁 走進大足 政務公開 政務服務 營商環境 政民互動 大足數據
您當前的位置: 首頁>政務公開>政府信息公開目錄>其他招考> 三支一扶招考
[ 索引號 ] 1150011179072968x9/2025-00140 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 人事工作 [ 體裁分類 ] 公選公招
[ 發布機構 ] 大足區人力社保局 [ 發布日期 ] 2025-06-28
[ 成文日期 ] 2025-06-28 [ 有效性 ]
[ 索引號 ] 1150011179072968x9/2025-00140
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 人事工作
[ 體裁分類 ] 公選公招
[ 發布機構 ] 大足區人力社保局
[ 發布日期 ] 2025-06-28
[ 成文日期 ] 2025-06-28
[ 有效性 ]

2025年重慶市招募“三支一扶”計劃人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(大足區)

?



1面試室

2025年重慶市招募“三支一扶”計劃人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(大足區)
一面試室
總成績=(職業能力傾向測驗+寫作)÷2×60%+面試成績×40%
面試日期:2025年6月28日
序號 招募單位 招募崗位 姓名 性別 準考證號 職業能力傾向測驗成績 寫作
成績
(職業能力傾向測驗+寫作)折算分 面試
成績
面試成績折算分 總成績 分崗位
排名
是否進入體檢
1 其他 社會保障崗1 譚力萍 5303552502308 69.60 78.00 44.28 77.00 30.80 75.08 1
2 其他 社會保障崗1 劉乙漫 5303553503021 70.80 80.00 45.24 74.20 29.68 74.92 2
3 其他 社會保障崗1 張樂妍 5303551704107 67.80 74.00 42.54 79.30 31.72 74.26 3
4 其他 社會保障崗1 張頡埌 5303550602126 65.20 79.00 43.26 77.00 30.80 74.06 4
5 其他 社會保障崗1 孫路 5303550802808 64.40 78.50 42.87 77.90 31.16 74.03 5
6 其他 社會保障崗1 李紅靜 5303550704025 52.80 89.00 42.54 77.58 31.03 73.57 6
7 其他 社會保障崗1 蘭江婷 5303551801428 59.40 81.50 42.27 77.80 31.12 73.39 7
8 其他 社會保障崗1 譙晶 5303550201719 70.60 72.50 42.93 75.80 30.32 73.25 8
9 其他 社會保障崗1 郭婷芮 5303551300423 69.00 76.50 43.65 71.20 28.48 72.13 9
10 其他 社會保障崗1 李婷婷 5303552500702 63.20 78.00 42.36 74.22 29.69 72.05 10
11 其他 社會保障崗1 覃瑞 5303552003911 66.20 76.00 42.66 73.26 29.30 71.96 11
12 其他 社會保障崗1 羅芷瑜 5303552400818 59.60 82.00 42.48 71.70 28.68 71.16 12
13 其他 社會保障崗1 艾青慧 5303553301805 66.80 75.50 42.69 69.50 27.80 70.49 13
14 其他 建設崗2 羅浩東 5303552201612 71.80 72.00 43.14 76.12 30.45 73.59 1
15 其他 建設崗2 樊鎮 5303552402002 74.20 65.00 41.76 78.26 31.30 73.06 2
16 其他 建設崗2 梁朋 5303553505017 63.60 75.50 41.73 77.50 31.00 72.73 3
17 其他 建設崗2 何昌烜 5303553407310 60.00 78.00 41.40 78.20 31.28 72.68 4
18 其他 建設崗2 李紅江 5303553100115 67.20 70.50 41.31 76.30 30.52 71.83 5
19 其他 建設崗2 冉進爽 5303550604021 64.40 70.50 40.47 77.70 31.08 71.55 6
20 其他 建設崗2 謝永杰 5303553200325 64.20 71.50 40.71 76.86 30.74 71.45 7
21 其他 建設崗2 劉越 5303551100115 77.60 61.50 41.73 73.84 29.54 71.27 8
22 其他 建設崗2 黃立明 5303553302811 66.60 69.00 40.68 74.72 29.89 70.57 9

2面試室

2025年重慶市招募“三支一扶”計劃人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(大足區)
二面試室
總成績=(職業能力傾向測驗+寫作)÷2×60%+面試成績×40%
面試日期:2025年6月28日
序號 招募單位 招募崗位 姓名 性別 準考證號 職業能力傾向測驗成績 寫作
成績
(職業能力傾向測驗+寫作)折算分 面試
成績
面試成績折算分 總成績 分崗位
排名
是否進入體檢
1 其他 建設崗1 左蘇月 5303553704806 61.00 76.50 41.25 83.20 33.28 74.53 1
2 其他 建設崗1 黎凌宇 5303553412526 70.40 74.00 43.32 76.40 30.56 73.88 2
3 其他 建設崗1 楊燕玲 5303553407623 68.20 73.00 42.36 78.60 31.44 73.80 3
4 其他 建設崗1 蔣嘉昳 5303552100118 65.80 71.50 41.19 80.00 32.00 73.19 4
5 其他 建設崗1 樊雨晴 5303552500409 60.20 81.50 42.51 74.40 29.76 72.27 5
6 其他 建設崗1 朱雅蕓 5303553407527 62.60 76.50 41.73 75.00 30.00 71.73 6
7 其他 建設崗1 劉璇 5303552403515 69.80 70.50 42.09 73.80 29.52 71.61 7
8 其他 建設崗1 羅晨藍 5303553101108 62.60 78.50 42.33 73.20 29.28 71.61 7
9 其他 建設崗1 楊靜 5303551902306 63.40 77.00 42.12 69.60 27.84 69.96 9
10 其他 社會保障崗2 柯圳 5303552501302 66.60 82.50 44.73 80.40 32.16 76.89 1
11 其他 社會保障崗2 諶洪川 5303553304706 66.00 79.50 43.65 81.40 32.56 76.21 2
12 其他 社會保障崗2 陳卓 5303553601412 67.00 77.50 43.35 79.80 31.92 75.27 3
13 其他 社會保障崗2 蔡明航 5303551801609 62.20 79.00 42.36 77.80 31.12 73.48 4
14 其他 社會保障崗2 雷勛權 5303552003903 64.80 72.50 41.19 80.60 32.24 73.43 5
15 其他 社會保障崗2 張愿鑫 5303553410924 59.60 77.50 41.13 77.00 30.80 71.93 6
16 其他 社會保障崗2 王定煒 5303553201324 58.80 76.00 40.44 78.00 31.20 71.64 7
17 其他 社會保障崗2 馬春陽 5303552602909 72.40 74.50 44.07 68.80 27.52 71.59 8
18 其他 社會保障崗2 萬拯宇 5303552405515 63.40 73.00 40.92 76.60 30.64 71.56 9
19 其他 社會保障崗2 李國玉 5303550700405 64.00 72.50 40.95 75.20 30.08 71.03 10
20 其他 社會保障崗2 潘祥剛 5303550700515 64.00 74.50 41.55 73.00 29.20 70.75 11
21 其他 社會保障崗2 陳宏睿 5303550103402 54.20 81.50 40.71 72.20 28.88 69.59 12
22 其他 社會保障崗2 傅懿 5303550900530 65.00 70.00 40.50 缺考 缺考

3面試室

2025年重慶市招募“三支一扶”計劃人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(大足區)
三面試室
總成績=(職業能力傾向測驗+寫作)÷2×60%+面試成績×40%
面試日期:2025年6月28日
序號 招募單位 招募崗位 姓名 性別 準考證號 職業能力傾向測驗成績 寫作
成績
(職業能力傾向測驗+寫作)折算分 面試
成績
面試成績折算分 總成績 分崗位
排名
是否進入體檢
1 其他 文化旅游崗1 朱虹 5303553408424 70.20 86.50 47.01 71.40 28.56 75.57 1
2 其他 文化旅游崗1 馮詩棋 5303553413416 71.40 78.50 44.97 74.60 29.84 74.81 2
3 其他 文化旅游崗1 冉艷 5303551800102 62.40 78.50 42.27 81.20 32.48 74.75 3
4 其他 文化旅游崗1 劉暢 5303552604030 62.00 71.50 40.05 80.00 32.00 72.05 4
5 其他 文化旅游崗1 潘文杰 5303553003225 59.40 79.00 41.52 75.80 30.32 71.84 5
6 其他 文化旅游崗1 趙度騫 5303550403410 63.20 72.00 40.56 76.00 30.40 70.96 6
7 其他 文化旅游崗1 祝晨 5303553410829 56.20 77.00 39.96 75.80 30.32 70.28 7
8 其他 文化旅游崗1 陳棋 5303552200619 60.00 73.00 39.90 75.60 30.24 70.14 8
9 其他 文化旅游崗1 李靜懿 5303550502604 57.60 76.00 40.08 74.20 29.68 69.76 9
10 其他 文化旅游崗1 姚祎蕓 5303550800408 60.20 73.50 40.11 70.20 28.08 68.19 10
11 其他 文化旅游崗2 成奎龍 5303552604930 64.20 79.50 43.11 79.20 31.68 74.79 1
12 其他 文化旅游崗2 鄭龍 5303552504408 65.00 71.00 40.80 82.40 32.96 73.76 2
13 其他 文化旅游崗2 舒星 5303552404710 63.00 70.50 40.05 81.60 32.64 72.69 3
14 其他 文化旅游崗2 胡玉展 5303553002625 66.40 73.50 41.97 76.20 30.48 72.45 4
15 其他 文化旅游崗2 朱重源 5303553408123 60.80 74.00 40.44 78.40 31.36 71.80 5
16 其他 文化旅游崗2 周鵬舉 5303553702125 64.80 75.50 42.09 74.20 29.68 71.77 6
17 其他 文化旅游崗2 潘宇 5303552603115 62.60 73.50 40.83 75.40 30.16 70.99 7
18 其他 文化旅游崗2 朱霖 5303550203915 59.80 77.00 41.04 74.60 29.84 70.88 8
19 其他 文化旅游崗2 程迎棲 5303553001415 61.80 73.00 40.44 74.20 29.68 70.12 9
20 其他 文化旅游崗2 周俊逸 5303553000902 61.00 70.00 39.30 70.80 28.32 67.62 10
21 其他 文化旅游崗2 徐彬朕 5303553601529 59.40 71.00 39.12 66.60 26.64 65.76 11

4面試室

2025年重慶市招募“三支一扶”計劃人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(大足區)
四面試室
總成績=(職業能力傾向測驗+寫作)÷2×60%+面試成績×40%
面試日期:2025年6月28日
序號 招募單位 招募崗位 姓名 性別 準考證號 職業能力傾向測驗成績 寫作
成績
(職業能力傾向測驗+寫作)折算分 面試
成績
面試成績折算分 總成績 分崗位
排名
是否進入體檢
1 其他 產業發展崗1 楊舒雅 5303553802322 72.40 81.00 46.02 82.00 32.80 78.82 1
2 其他 產業發展崗1 吳禎琴 5303553605219 66.80 79.00 43.74 84.20 33.68 77.42 2
3 其他 產業發展崗1 粟銀嬌 5303553001830 75.80 80.50 46.89 73.80 29.52 76.41 3
4 其他 產業發展崗1 劉慧敏 5303553401026 57.80 84.50 42.69 83.40 33.36 76.05 4
5 其他 產業發展崗1 張妍 5303553201913 68.60 78.50 44.13 79.40 31.76 75.89 5
6 其他 產業發展崗1 周雅琳 5303552504717 67.40 77.00 43.32 81.00 32.40 75.72 6
7 其他 產業發展崗1 張詩若 5303553600602 61.40 81.00 42.72 81.60 32.64 75.36 7
8 其他 產業發展崗1 袁湘 5303550801504 65.60 77.50 42.93 81.00 32.40 75.33 8
9 其他 產業發展崗1 李曦 5303552501627 68.40 74.00 42.72 81.40 32.56 75.28 9
10 其他 產業發展崗1 康佳 5303552702823 69.40 80.50 44.97 75.00 30.00 74.97 10
11 其他 產業發展崗1 陳恩艷 5303553400415 67.40 76.00 43.02 79.40 31.76 74.78 11
12 其他 產業發展崗1 鄧垚垚 5303553601003 61.60 82.50 43.23 78.80 31.52 74.75 12
13 其他 產業發展崗1 陳媛萍 5303553102829 63.60 77.50 42.33 81.00 32.40 74.73 13
14 其他 產業發展崗1 王馨笠 5303553605719 65.40 77.50 42.87 79.00 31.60 74.47 14
15 其他 產業發展崗1 游可欣 5303551301206 69.80 75.50 43.59 76.60 30.64 74.23 15
16 其他 產業發展崗1 周藝 5303551201115 65.80 75.50 42.39 79.40 31.76 74.15 16
17 其他 產業發展崗1 陳青君 5303551501703 64.40 79.50 43.17 75.80 30.32 73.49 17
18 其他 產業發展崗1 梁佳韻 5303550702222 64.20 77.50 42.51 76.80 30.72 73.23 18
19 其他 產業發展崗1 丁星友 5303553801527 71.40 77.50 44.67 71.20 28.48 73.15 19
20 其他 產業發展崗1 廖娟 5303550703923 68.40 73.00 42.42 75.20 30.08 72.50 20
21 其他 產業發展崗1 胡心橋 5303552102621 62.80 78.50 42.39 75.00 30.00 72.39 21
22 其他 產業發展崗1 汪年琴 5303552402102 62.00 79.50 42.45 74.20 29.68 72.13 22
23 其他 產業發展崗1 陳彥岑 5303553702601 67.00 78.00 43.50 70.80 28.32 71.82 23
24 其他 產業發展崗1 藍萍萍 5303553201026 68.60 77.50 43.83 缺考 缺考

5面試室

2025年重慶市招募“三支一扶”計劃人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(大足區)
五面試室
總成績=(職業能力傾向測驗+寫作)÷2×60%+面試成績×40%
面試日期:2025年6月28日
序號 招募單位 招募崗位 姓名 性別 準考證號 職業能力傾向測驗成績 寫作
成績
(職業能力傾向測驗+寫作)折算分 面試
成績
面試成績折算分 總成績 分崗位
排名
是否進入體檢
1 其他 產業發展崗2 王恒毅 5303553411919 68.60 77.00 43.68 83.00 33.20 76.88 1
2 其他 產業發展崗2 汪鑫 5303552405718 66.20 81.50 44.31 78.80 31.52 75.83 2
3 其他 產業發展崗2 楊理政 5303551002117 69.00 76.50 43.65 79.20 31.68 75.33 3
4 其他 產業發展崗2 田鹥 5303551200520 69.80 76.00 43.74 78.50 31.40 75.14 4
5 其他 產業發展崗2 龔仲淇 5303552102616 66.20 73.00 41.76 81.80 32.72 74.48 5
6 其他 產業發展崗2 李學越 5303552101502 70.40 77.00 44.22 75.10 30.04 74.26 6
7 其他 產業發展崗2 蘇楠 5303553604515 63.60 81.00 43.38 75.80 30.32 73.70 7
8 其他 產業發展崗2 唐晞 5303552504522 70.00 72.50 42.75 77.30 30.92 73.67 8
9 其他 產業發展崗2 周慧平 5303550101615 68.40 78.50 44.07 73.40 29.36 73.43 9
10 其他 產業發展崗2 徐術 5303551902219 64.20 76.00 42.06 78.40 31.36 73.42 10
11 其他 產業發展崗2 操瑞君 5303552100205 67.40 73.50 42.27 77.80 31.12 73.39 11
12 其他 產業發展崗2 劉成 5303553500901 66.20 73.00 41.76 78.90 31.56 73.32 12
13 其他 產業發展崗2 鄒佳衛 5303553302705 72.20 69.50 42.51 76.80 30.72 73.23 13
14 其他 產業發展崗2 茍皓語 5303551900219 64.60 77.50 42.63 76.40 30.56 73.19 14
15 其他 產業發展崗2 陳泰坤 5303551202511 65.60 76.50 42.63 76.20 30.48 73.11 15
16 其他 產業發展崗2 苑家旗 5303550802005 67.40 76.00 43.02 75.20 30.08 73.10 16
17 其他 產業發展崗2 肖云瓏 5303552503518 64.40 80.50 43.47 73.90 29.56 73.03 17
18 其他 產業發展崗2 趙闊 5303552502026 69.60 70.50 42.03 77.40 30.96 72.99 18
19 其他 產業發展崗2 彭興 5303552303105 69.60 77.00 43.98 71.80 28.72 72.70 19
20 其他 產業發展崗2 廖杰 5303553503302 66.20 75.50 42.51 75.20 30.08 72.59 20
21 其他 產業發展崗2 段定成 5303550203507 69.80 77.00 44.04 71.30 28.52 72.56 21
22 其他 產業發展崗2 郭知諭 5303552102210 62.20 77.00 41.76 76.80 30.72 72.48 22
23 其他 產業發展崗2 晏宇 5303551802924 68.60 74.50 42.93 73.80 29.52 72.45 23
24 其他 產業發展崗2 黃照杭 5303552402502 68.20 72.50 42.21 75.60 30.24 72.45 23
25 其他 產業發展崗2 廖秀桓 5303552805108 62.00 80.00 42.60 73.60 29.44 72.04 25
26 其他 產業發展崗2 王梓同 5303550604009 64.20 75.00 41.76 72.60 29.04 70.80 26
掃一掃在手機打開當前頁
主站蜘蛛池模板: 阿鲁科尔沁旗| 阳曲县| 寻乌县| 北碚区| 尚志市| 大同县| 苍山县| 广德县| 高雄市| 万源市| 崇文区| 永和县| 黔西县| 宝兴县| 西林县| 白玉县| 遂宁市| 鄂托克旗| 云浮市| 五华县| 丰城市| 台北市| 德昌县| 平陆县| 临潭县| 周至县| 黔东| 晋城| 永登县| 景东| 夏津县| 泰州市| 仙游县| 普兰县| 鹤壁市| 旬邑县| 酒泉市| 阳曲县| 内乡县| 宁陕县| 中西区|