2025年6月臨時救助
2025年6月大足區臨時救助人員名單 | ||||
申請人 | 鄉鎮 | 社區 | 人員類型 | 實際救助金額 |
蔣仕丙 | 寶興鎮 | 虎形村 | 特困人員 | 1500 |
黃書烈 | 高坪鎮 | 冒咕村 | 特困人員 | 6000 |
唐良華 | 龍水鎮 | 龍東社區 | 普通家庭 | 500 |
王家偉 | 龍水鎮 | 大圍村 | 普通家庭 | 500 |
唐君利 | 珠溪鎮 | 涼水村 | 普通家庭 | 500 |
劉加珍 | 珠溪鎮 | 小灘村 | 普通家庭 | 500 |
謝召鮮 | 龍石鎮 | 青山村 | 低保戶 | 1500 |
曾越 | 萬古鎮 | 玉清村 | 普通家庭 | 750 |
張華春 | 珠溪鎮 | 老君村 | 低收入家庭 | 14800 |
梁本文 | 龍水鎮 | 鹽河社區 | 低保戶 | 4500 |
楊德彥 | 回龍鎮 | 水鴨村 | 低保戶 | 1500 |
徐培順 | 郵亭鎮 | 學堂村 | 普通家庭 | 2250 |
黃安福 | 郵亭鎮 | 友誼村 | 特困人員 | 4500 |
傅世群 | 回龍鎮 | 水鴨村 | 低保戶 | 750 |
李光碧 | 郵亭鎮 | 復興村 | 低保戶 | 4900 |
楊用勝 | 中敖鎮 | 轉洞村 | 低保戶 | 750 |
蘇良明 | 龍水鎮 | 平橋社區 | 低保戶 | 3000 |
李時建 | 龍水鎮 | 朝陽街社區 | 普通家庭 | 500 |
唐*涵 | 高升鎮 | 勝光村 | 低保戶 | 1500 |
喻廷貴 | 中敖鎮 | 麻楊村 | 低保戶 | 2250 |
萬鳳群 | 高坪鎮 | 冒咕村 | 低保戶 | 1500 |
朱合順 | 古龍鎮 | 大石村 | 特困人員 | 1500 |
高邦明 | 郵亭鎮 | 中華村 | 低保戶 | 4700 |
李德釗 | 古龍鎮 | 大林村 | 低保戶 | 750 |
鄧杰 | 智鳳街道 | 登云社區 | 低保戶 | 1500 |
唐祥春 | 高坪鎮 | 茨竹村 | 低保戶 | 9000 |
羅*勤 | 棠香街道 | 五星社區 | 低保戶 | 26100 |
譚順友 | 高坪鎮 | 新興村 | 低保戶 | 2800 |
王學文 | 金山鎮 | 紅旗村 | 低保戶 | 3750 |
鄧施超 | 拾萬鎮 | 八埝村 | 普通家庭 | 750 |
李其秀 | 回龍鎮 | 雁鵝村 | 低保戶 | 1500 |
楊貴剛 | 金山鎮 | 火花村 | 普通家庭 | 2250 |
楊德友 | 回龍鎮 | 水鴨村 | 低保戶 | 750 |
甄定華 | 珠溪鎮 | 土門村 | 普通家庭 | 2250 |
楊家財 | 寶興鎮 | 核桃村 | 低保戶 | 4900 |
譚方志 | 回龍鎮 | 水鴨村 | 低保戶 | 1500 |
顧均民 | 高坪鎮 | 瓦店村 | 普通家庭 | 2250 |
劉顯華 | 珠溪鎮 | 下壩村 | 低保戶 | 3000 |
楊和國 | 郵亭鎮 | 利群村 | 低保戶 | 1500 |
陳上云 | 高坪鎮 | 瓦店村 | 特困人員 | 6500 |
秦強 | 高坪鎮 | 高峰村 | 低保戶 | 38100 |
謝華 | 玉龍鎮 | 東興村 | 低收入家庭 | 25600 |
宋開春 | 珠溪鎮 | 雙灘村 | 低收入家庭 | 500 |
陳曉菊 | 高坪鎮 | 冒咕村 | 普通家庭 | 2250 |
周維東 | 高坪鎮 | 冒咕村 | 普通家庭 | 2250 |
唐可元 | 玉龍鎮 | 玉龍村 | 低保戶 | 6750 |
李治全 | 中敖鎮 | 明月村 | 低保戶 | 3000 |
袁仁菊 | 棠香街道 | 紅星社區 | 低保戶 | 4500 |
黃中良 | 珠溪鎮 | 涼水村 | 特困人員 | 2250 |
饒增旺 | 國梁鎮 | 陽光村 | 低保戶 | 3000 |
湯凱 | 雙路街道 | 雙龍西路社區 | 普通家庭 | 2250 |
楊明簡 | 珠溪鎮 | 涼水村 | 特困人員 | 3300 |
趙宗祿 | 國梁鎮 | 邊橋村 | 特困人員 | 9000 |
曾祥波 | 珠溪鎮 | 玉灘村 | 普通家庭 | 500 |
楊濤 | 龍崗街道 | 明星社區 | 低保戶 | 3300 |
冷啟先 | 鐵山鎮 | 西北村 | 特困人員 | 5250 |
龔顯明 | 玉龍鎮 | 玉豐社區 | 低收入家庭 | 2250 |
胡南太 | 萬古鎮 | 石香社區 | 特困人員 | 750 |
戴學長 | 珠溪鎮 | 文昌社區 | 普通家庭 | 2250 |
李維全 | 國梁鎮 | 三鳳村 | 低保戶 | 2250 |
楊強 | 龍崗街道 | 明星社區 | 普通家庭 | 1500 |
李其家 | 玉龍鎮 | 玉豐社區 | 特困人員 | 5250 |
李代全 | 棠香街道 | 三合社區居民委員會 | 特困人員 | 1500 |
唐瑾 | 龍崗街道 | 西街社區 | 普通家庭 | 1500 |
李勇 | 郵亭鎮 | 友誼村 | 低收入家庭 | 18300 |
趙中六 | 國梁鎮 | 陽光村 | 低保戶 | 3000 |
莫成彪 | 中敖鎮 | 轉洞村 | 普通家庭 | 2250 |
黃學龍 | 棠香街道 | 惜字閣村 | 低保戶 | 2250 |
謝廣路 | 龍水鎮 | 黃泥村 | 普通家庭 | 500 |
何勝超 | 郵亭鎮 | 利群村 | 低保戶 | 2250 |
董娟 | 龍灘子街道 | 太平社區 | 低收入家庭 | 2250 |
唐有華 | 高升鎮 | 建設村 | 特困人員 | 2250 |
蘭立海 | 古龍鎮 | 忠義村 | 特困人員 | 3750 |
龍運旭 | 古龍鎮 | 大林村 | 特困人員 | 3000 |
鄭崇頂 | 龍水鎮 | 新農村 | 特困人員 | 2250 |
呂儒輝 | 雍溪鎮 | 玉峽村 | 低保戶 | 1000 |
何興文 | 回龍鎮 | 幸福村 | 特困人員 | 750 |
謝貞西 | 石馬鎮 | 先鋒村 | 特困人員 | 750 |
師懷克 | 高升鎮 | 太和村 | 特困人員 | 4200 |
陳定剛 | 雍溪鎮 | 團結村 | 普通家庭 | 2250 |
龔成忠 | 棠香街道 | 冉家店村 | 特困人員 | 4500 |
韋大奇 | 龍水鎮 | 平橋社區 | 低收入家庭 | 500 |
胡華現 | 雍溪鎮 | 泡馬村 | 低保戶 | 12500 |
劉興華 | 高升鎮 | 太和村 | 低保戶 | 2250 |
龔金長 | 三驅鎮 | 新民村 | 普通家庭 | 1500 |
屈紅彬 | 龍灘子街道 | 雙龍東路社區 | 特困人員 | 1500 |
王朝方 | 智鳳街道 | 新店社區 | 低保戶 | 2250 |
李順武 | 三驅鎮 | 佛會村 | 低保戶 | 3000 |
唐成寬 | 中敖鎮 | 永和村 | 普通家庭 | 1500 |
張強華 | 中敖鎮 | 天臺村 | 普通家庭 | 2250 |
隆明成 | 中敖鎮 | 觀寺村 | 普通家庭 | 2250 |
吳思琴 | 鐵山鎮 | 連科村 | 低保戶 | 4500 |
蔣明龍 | 中敖鎮 | 回龍街社區 | 普通家庭 | 2250 |
周正偉 | 中敖鎮 | 雙柏村 | 低保戶 | 1500 |
王太云 | 中敖鎮 | 金盆村 | 特困人員 | 1900 |
周廷坤 | 中敖鎮 | 關圣社區 | 低收入家庭 | 6400 |
唐東生 | 中敖鎮 | 轉洞村 | 普通家庭 | 2250 |
董學金 | 鐵山鎮 | 連科村 | 特困人員 | 19000 |
楊金明 | 中敖鎮 | 明月村 | 低保戶 | 2250 |
趙秀富 | 鐵山鎮 | 西北村 | 低保戶 | 1300 |
王華金 | 鐵山鎮 | 建角村 | 低收入家庭 | 3000 |
掃一掃在手機打開當前頁